1. Год
2. Месяц
3. Получено
пенсии
с К=1,5
руб.
4. Подлежало
выплате
пенсии
с К=2,0
руб.
5. Недоплачено
пенсии
руб.
6. Индекс
потребительских
цен
%
7. Долг
по
недоплаченной
пенсии на
конец периода
руб.
1 2 3 4 5 6 7
1996 февраль 341550 455400 113850 102.79 117026-42
март 341550 455400 113850 102.80 237340-95
апрель 341550 455400 113850 102.16 358776-70
май 375705 500940 125235 101.60 491755-87
июнь 375705 500940 125235 101.17 624209-70
июль 375705 500940 125235 100.72 754840-67
август 375705 500940 125235 99.79 за 100% 880075-67
сентябрь 375705 500940 125235 100.33 1008628-19
октябрь 375705 500940 125235 101.20 1147469-54
ноябрь 375705 500940 125235 101.88 1296631-40
декабрь 375705 500940 125235 101.42 1442056-90
1997 январь 375705 500940 125235 102.34 1603966-52
февраль 375705 500940 125235 101.54 1755832-23
март 375705 500940 125235 101.43 1907965-47
апрель 375705 500940 125235 100.96 2052719-20
май 375705 500940 125235 100.94 2198426-97
июнь 375705 500940 125235 101.10 2349222-25
июль 375705 500940 125235 100.93 2497469-70
август 375705 500940 125235 99.86 за 100% 2622704-70
сентябрь 375705 500940 125235 99.70 за 100% 2747939-70
октябрь 413278 551037 137759 100.17 2890604-39
ноябрь 413278 551037 137759 100.61 3046836-40
декабрь 454604 606139 151535 100.92 3227796-42
1998 январь 454.63 606.17 151.54 101.51 3430-37
февраль 454.63 606.17 151.54 100.89 3613-79
март 454.63 606.17 151.54 100.64 3789-43
Справочно: 3352-22
РАСЧЁТ
подлежащей взысканию суммы недоплаченной Миронову А.И.
в 1993-1998г.г. пенсии с применением механизма индексации для восстановления покупа-тельной способности невыплаченных в срок сумм пенсии на 01 апреля 2004г.
(к исковому заявлению от 15 мая 2004г.)
Примечание: До января 1998г. суммы указаны в неденоминированных рублях
в строке 1 Графа 5 х гр. 6 = гр. 7
в строке 2 (графа 5 + гр.7) х гр.6 = гр. 7
а строке 3 (графа 5 + гр.7) х гр.6 = гр. 7
и так далее
Всё, что вверху поместите в таблицу Word и всё поймёте.