Ну тогда уж и здесь наврали - это будет исковое об освобождении от уплаты алиментов.это будет исковое заявление об отмене алиментов
|
|
||
|
|
||
- Конференция ЮрКлуба
- → Просмотр профиля: Репутация: -ABC-
Статистика
- Группа: продвинутый
- Сообщений: 883
- Просмотров: 5257
- Возраст: Неизвестен
- День рождения: Неизвестен
-
Пол
Не указал
-
Город
Московская обл.
2
Обычный
Инструменты
Друзья
-ABC- еще не добавил друзей
Последние посетители
#3939350 отмена алиментов
Написано -ABC-
27 May 2010 - 00:36
#3573267 Имущество, приобретенное на личные денежные средства супруга
Написано -ABC-
10 November 2009 - 00:24
Ну пусть жена со своими родственниками составит договор дарения денег на сумму 80 тыс и еще плюс 500 тыс - на мебель и бытовую технику. Нотариус необязателен. Если будете составлять "задним числом" - используйте гелевую ручку. Муж не получит лишнюю долю в квартире и к тому же жена получит мебель и технику - целиком.В дальнейшем жена узнала, что одновременно с оформлением договора мены у нотариуса был оформлен договор дарения денег мужу от его матери на эту разницу в 80 тыс. руб.
А я думаю, что суд примет сторону жены, потому что -думаю суд примет сторону мужа
Мать мужа в указанный период была на пенсии
- 1
#1687547 Неустойка по алиментам
Написано -ABC-
02 August 2006 - 15:41
Я закончил в свое время физматшколу. Мои выкладки - 100% верные, если следовать букве закона, а не здравому смыслу.
Исходные посылки:
Алименты не платились с 1 августа 2004 года.
Срок уплаты алиментов - 1-е число следующего месяца
Размер алиментов 2000 руб ежемесячно.
Проценты 0,1% за каждый день просрочки
Вот что получается:
Дата: 1 Сентябрь 2004 Долг: 2000 Дней: 699 Проценты: 1398 Сумма: 1398
Дата: 1 Октябрь 2004 Долг: 4000 Дней: 669 Проценты: 2676 Сумма: 4074
Дата: 1 Ноябрь 2004 Долг: 6000 Дней: 638 Проценты: 3828 Сумма: 7902
Дата: 1 Декабрь 2004 Долг: 8000 Дней: 608 Проценты: 4864 Сумма: 12766
Дата: 1 Январь 2004 Долг: 10000 Дней: 577 Проценты: 5770 Сумма: 18536
Дата: 1 Февраль 2005 Долг: 12000 Дней: 546 Проценты: 6552 Сумма: 25088
Дата: 1 Март 2005 Долг: 14000 Дней: 518 Проценты: 7252 Сумма: 32340
Дата: 1 Апрель 2005 Долг: 16000 Дней: 487 Проценты: 7792 Сумма: 40132
Дата: 1 Май 2005 Долг: 18000 Дней: 457 Проценты: 8226 Сумма: 48358
Дата: 1 Июнь 2005 Долг: 20000 Дней: 426 Проценты: 8520 Сумма: 56878
Дата: 1 Июль 2005 Долг: 22000 Дней: 396 Проценты: 8712 Сумма: 65590
Дата: 1 Август 2005 Долг: 24000 Дней: 365 Проценты: 8760 Сумма: 74350
Дата: 1 Сентябрь 2005 Долг: 26000 Дней: 334 Проценты: 8684 Сумма: 83034
Дата: 1 Октябрь 2005 Долг: 28000 Дней: 304 Проценты: 8512 Сумма: 91546
Дата: 1 Ноябрь 2005 Долг: 30000 Дней: 273 Проценты: 8190 Сумма: 99736
Дата: 1 Декабрь 2005 Долг: 32000 Дней: 243 Проценты: 7776 Сумма: 107512
Дата: 1 Январь 2005 Долг: 34000 Дней: 212 Проценты: 7208 Сумма: 114720
Дата: 1 Февраль 2006 Долг: 36000 Дней: 181 Проценты: 6516 Сумма: 121236
Дата: 1 Март 2006 Долг: 38000 Дней: 153 Проценты: 5814 Сумма: 127050
Дата: 1 Апрель 2006 Долг: 40000 Дней: 122 Проценты: 4880 Сумма: 131930
Дата: 1 Май 2006 Долг: 42000 Дней: 92 Проценты: 3864 Сумма: 135794
Дата: 1 Июнь 2006 Долг: 44000 Дней: 61 Проценты: 2684 Сумма: 138478
Дата: 1 Июль 2006 Долг: 46000 Дней: 31 Проценты: 1426 Сумма: 139904
Дата: 1 Август 2006 Долг: 48000 Дней: 0 Проценты: 0 Сумма: 139904
Итого сумма долга 48000 руб алименты и 139904 руб проценты
Итого: 187904 руб по состоянию на 1 августа 2006 года.
Исходные посылки:
Алименты не платились с 1 августа 2004 года.
Срок уплаты алиментов - 1-е число следующего месяца
Размер алиментов 2000 руб ежемесячно.
Проценты 0,1% за каждый день просрочки
Вот что получается:
Дата: 1 Сентябрь 2004 Долг: 2000 Дней: 699 Проценты: 1398 Сумма: 1398
Дата: 1 Октябрь 2004 Долг: 4000 Дней: 669 Проценты: 2676 Сумма: 4074
Дата: 1 Ноябрь 2004 Долг: 6000 Дней: 638 Проценты: 3828 Сумма: 7902
Дата: 1 Декабрь 2004 Долг: 8000 Дней: 608 Проценты: 4864 Сумма: 12766
Дата: 1 Январь 2004 Долг: 10000 Дней: 577 Проценты: 5770 Сумма: 18536
Дата: 1 Февраль 2005 Долг: 12000 Дней: 546 Проценты: 6552 Сумма: 25088
Дата: 1 Март 2005 Долг: 14000 Дней: 518 Проценты: 7252 Сумма: 32340
Дата: 1 Апрель 2005 Долг: 16000 Дней: 487 Проценты: 7792 Сумма: 40132
Дата: 1 Май 2005 Долг: 18000 Дней: 457 Проценты: 8226 Сумма: 48358
Дата: 1 Июнь 2005 Долг: 20000 Дней: 426 Проценты: 8520 Сумма: 56878
Дата: 1 Июль 2005 Долг: 22000 Дней: 396 Проценты: 8712 Сумма: 65590
Дата: 1 Август 2005 Долг: 24000 Дней: 365 Проценты: 8760 Сумма: 74350
Дата: 1 Сентябрь 2005 Долг: 26000 Дней: 334 Проценты: 8684 Сумма: 83034
Дата: 1 Октябрь 2005 Долг: 28000 Дней: 304 Проценты: 8512 Сумма: 91546
Дата: 1 Ноябрь 2005 Долг: 30000 Дней: 273 Проценты: 8190 Сумма: 99736
Дата: 1 Декабрь 2005 Долг: 32000 Дней: 243 Проценты: 7776 Сумма: 107512
Дата: 1 Январь 2005 Долг: 34000 Дней: 212 Проценты: 7208 Сумма: 114720
Дата: 1 Февраль 2006 Долг: 36000 Дней: 181 Проценты: 6516 Сумма: 121236
Дата: 1 Март 2006 Долг: 38000 Дней: 153 Проценты: 5814 Сумма: 127050
Дата: 1 Апрель 2006 Долг: 40000 Дней: 122 Проценты: 4880 Сумма: 131930
Дата: 1 Май 2006 Долг: 42000 Дней: 92 Проценты: 3864 Сумма: 135794
Дата: 1 Июнь 2006 Долг: 44000 Дней: 61 Проценты: 2684 Сумма: 138478
Дата: 1 Июль 2006 Долг: 46000 Дней: 31 Проценты: 1426 Сумма: 139904
Дата: 1 Август 2006 Долг: 48000 Дней: 0 Проценты: 0 Сумма: 139904
Итого сумма долга 48000 руб алименты и 139904 руб проценты
Итого: 187904 руб по состоянию на 1 августа 2006 года.
- 0
- Конференция ЮрКлуба
- → Просмотр профиля: Репутация: -ABC-
- Политика Конфиденциальности
- Правила конференции ·



Публикации
