Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Фед.сл. по труду и занятости: ПЛАН ПО ШТРАФАМ НА 2010 г.


Сообщений в теме: 3

#1 I_T

I_T
  • Старожил
  • 1330 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 03 June 2010 - 10:32

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2009 г. N 479

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2010 ГОД

1. Установить государственным инспекциям труда в субъектах РФ целевые прогнозные показатели денежных взысканий (штрафов) за нарушение трудового законодательства на 2010 год (суммы штрафов в тыс. руб. на весь год и поквартально):
I II III IV

Центральный федеральный округ
Белгородская область 3431 768 1059 860 744
Брянская область 3433 768 1060 861 744
Владимирская область 4543 1017 1402 1139 985
Воронежская область 5626 1259 1736 1411 1220
Ивановская область 3266 731 1008 819 708
Калужская область 2602 582 803 653 564
Костромская область 1931 432 596 484 419
Курская область 3648 816 1126 915 791
Липецкая область 2575 576 795 646 558
Московская область 17007 3806 5249 4265 3687
Орловская область 2271 508 701 570 492
Рязанская область 3845 860 1187 964 834
Смоленская область 2897 648 894 727 628
Тамбовская область 3195 715 986 801 693
Тверская область 3226 722 996 809 699
Тульская область 4000 895 1235 1003 867
Ярославская область 3067 686 947 769 665
Москва 21296 4765 6573 5341 4617
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 1823 408 563 457 395
Республика Коми 3832 857 1183 961 831
Архангельская область и Ненецкий
автономный округ 5171 1157 1596 1297 1121
Вологодская область 3451 772 1065 866 748
Калининградская область 2790 624 861 700 605
Ленинградская область 4183 936 1291 1049 907
Мурманская область 3123 699 964 783 677
Новгородская область 1818 407 561 456 394
Псковская область 1823 408 563 457 395
Санкт-Петербург 7999 1790 2469 2006 1734
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 1183 265 365 297 256
Республика Дагестан 3178 711 981 797 689
Республика Ингушетия 965 216 298 242 209
Кабардино-Балкарская Республика 1818 407 561 456 394
Республика Калмыкия 1183 265 365 297 256
Карачаево-Черкесская Республика 1301 291 402 326 282
Республика Северная Осетия - Алания 1200 269 370 301 260
Чеченская Республика 1700 380 525 426 369
Краснодарский край 14631 3274 4516 3669 3172
Ставропольский край 6001 1343 1852 1505 1301
Астраханская область 3219 720 994 807 698
Волгоградская область 7542 1688 2328 1891 1635
Ростовская область 11923 2668 3680 2990 2585
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 6624 1482 2045 1661 1436
Республика Марий Эл 1476 330 456 370 320
Республика Мордовия 3300 738 1019 828 715
Республика Татарстан 10351 2316 3195 2596 2244
Удмуртская Республика 3634 813 1122 911 788
Чувашская Республика 2980 667 920 747 646
Кировская область 4880 1092 1506 1224 1058
Нижегородская область 7928 1774 2447 1988 1719
Оренбургская область 5000 1119 1543 1254 1084
Пензенская область 5000 1119 1543 1254 1084
Пермский край 6530 1461 2015 1638 1416
Самарская область 7999 1790 2469 2006 1734
Саратовская область 7711 1725 2380 1934 1672
Ульяновская область 4141 927 1278 1038 898
Уральский федеральный округ
Курганская область 2981 667 920 748 646
Свердловская область 10562 2363 3260 2649 2290
Тюменская область 5234 1171 1615 1313 1135
Челябинская область 7601 1701 2346 1906 1648
Ханты-Мансийский АО 5028 1125 1552 1261 1090
Ямало-Ненецкий АО 2712 610 836 678 588
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 1135 254 350 285 246
Республика Бурятия 2726 610 841 684 591
Республика Тыва 1135 254 350 285 246
Республика Хакасия 1627 364 502 408 353
Алтайский край 5906 1322 1823 1481 1280
Красноярский край 11641 2605 3593 2919 2524
Иркутская область 8182 1831 2525 2052 1774
Кемеровская область 12366 2767 3817 3101 2681
Новосибирская область 8430 1886 2602 2114 1828
Омская область 4969 1112 1534 1246 1077
Томская область 2365 529 730 593 513
Забайкальский край 4141 927 1278 1038 898
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 2721 609 840 682 590
Приморский край 7542 1688 2328 1891 1635
Хабаровский край 6001 1343 1852 1505 1301
Амурская область 2981 667 920 748 646
Камчатский край 3490 781 1077 875 757
Магаданская область 1922 430 593 482 417
Сахалинская область 2200 492 679 552 477
Еврейская автономная область 1332 298 411 334 289
Чукотский АО 590 132 182 148 128
Российская Федерация 388790 87000 120000 97500 84290

Никогда раньше не обращала внимание на такие приказы ))) Мне он кажется более чем курьезным )) Из каких показателей исходили, определяя поквартальные суммы штрафов и суммы штрафов по субъектам )))) Нет, безусловно есть в этом некое выражение государственной политики в сфере труда, стимуляция активности ГИТ в регионах, но все равно - курьезно, не направлено на реальную защиту трудовых прав работников, абсолютно "для галочки" ))

Небольшая, но хорошая, на мой взгляд, статья по поводу: Мошкович М., Глуховская Э., Захаров В. План по штрафам // ЭЖ-Юрист. 2010. № 15. С. 2.
  • 0

#2 Бифуркация

Бифуркация

    починяю примус

  • Старожил
  • 2804 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 03 June 2010 - 10:43

Чего удивительного, у всех в России есть планы по штрафам и т.п. показателям, а у ГИТов нет, дискриминация однако
  • 0

#3 rty

rty
  • Старожил
  • 3371 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 03 June 2010 - 10:55

I_T

не направлено на реальную защиту трудовых прав работников

Мой опыт общения с этой организацией, привёл меня к убеждению, что там работают люди, которым глубоко на всё наплевать (иначе как обьяснить упорное незамечание грубейших нарушений и трактовка спорного закона в пользу работодателя). Теперь понятно почему - план они всегда выполнят - придраться можно и к столбу.
  • 0

#4 Liarim

Liarim

    Все лгут! (с) Gregory House

  • Старожил
  • 2379 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 03 June 2010 - 11:12

абсолютно "для галочки" ))

не только, а как же пополнение бюджета, которого имеется дифицит? :D
  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных